![]() |
|
| S. No. | Name | Class | D.O.B | Fathers Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISHA RAIKWAR | NURSERY | 12/01/2023 | KAMAL RAIKWAR |
| 2 | PREKSHA RAIKWAR | NURSERY | 12/01/2023 | KAMAL RAIKWAR |
| 3 | KAAVYANJALI RAIKWAR | NURSERY | 25/07/2022 | KAMLESH KUMAR RAIKWAR |
| 4 | TANISHK PATEL | LKG | 16/12/2021 | RAHUL PATEL |
| 5 | SARVAGYA MISHRA | NURSERY | 05/03/2023 | PRINCE MISHRA |
| 6 | RUDRAANSH DUBEY | NURSERY | 11/10/2022 | ANURAG KUMAR DUBEY |
| 7 | AARADHYA DANGI | 9 | 09/01/2012 | UPENDRA SINGH DANGI |
| 8 | SHEKH NAJIM | 8 | 01/07/2013 | SHEKH KALEEM |
| 9 | NEERJA RAIKWAR | UKG | 13/12/2020 | KAMAL RAIKWAR |
| 10 | SNEHA TAMRAKAR | 9 | 25/01/2013 | MANEESHTAMRAKAR |
| 11 | ANAYRA MISHRA | NURSERY | 15/01/2023 | ASHISH MISHRA |
| 12 | SUBHAN ALI RAYEEN | UKG | 07/03/2021 | MOHD. AJMAT |
| 13 | MOHD. AZLAAN RAYEEN | LKG | 31/07/2022 | MOHD. AJMAT |
| 14 | SIDDHYA JAIN | NURSERY | 09/10/2022 | SAT |
| 15 | YASHIKA JAIN | 2 | 17/06/2019 | SATISH JAIN |
| 16 | MUSHKAN JAIN | 5 | 27/08/2015 | SATISH KUMAR JAIN |
| 17 | SHRI RAM NARAYAN CHAKRAWARTI | 9 | 24/12/2011 | HEERA LAL CHAKRAWARTI |
| 18 | MANVI PATEL | 1 | 02/08/2019 | HEMRAJ PATEL |
| 19 | KRISHNA ASATI | 9 | 05/07/2011 | DEEPAK ASATI |
| 20 | MOHAMMAD ZOHAN KHAN | LKG | 28/11/2021 | MOHAMMAD AHSAN KHAN |
| 21 | MOHAMMAD AZLAAN KHAN | LKG | 19/06/2022 | MOHAMMAD IMRAN KHAN |
| 22 | RUCHIKA SONI | 2 | 21/07/2018 | MUKESH KUMAR SONI |
| 23 | MO. MUEEN KHAN | LKG | 07/05/2022 | TALIN KHAN |
| 24 | AMAN KUSHWAHA | 3 | 18/08/2018 | LAXMI PRASAD KUSHWAHA (PATEL) |
| 25 | SHOAIB KHAN | UKG | 24/01/2021 | SHAHRUKH KHAN |
| 26 | MUHAMMAD ALI QURESHI | 1 | 11/05/2020 | MUHAMMAD WASEEM QURESHI |
| 27 | DIVYANSHI JAIN | UKG | 24/03/2020 | VIVEK JAIN |
| 28 | POORVI PATEL | 1 | 03/02/2020 | DEEPAK PATEL |
| 29 | VAIBHAV ATHYA | NURSERY | 27/03/2022 | ASHVINI ATHYA |
| 30 | KASHVI SINGH RAJPOOT | LKG | 15/07/2022 | ROHIT SINGH RAJPOOT |
| 31 | RISHIKA VISHWAKARMA | NURSERY | 13/02/2023 | RAJKUMAR VISHWAKARMA |
| 32 | HIMANSHI PATEL | 1 | 11/01/2020 | TEKCHAND PATEL |
| 33 | KIRTI THAKUR | 9 | 02/11/2012 | PUSHPENDRA SINGH |
| 34 | GOURI THAKUR | 9 | 05/01/2012 | MAHENDRA SINGH |
| 35 | MISBAH | 9 | 06/07/2012 | MOHD. IRSHAD CHISTY |
| 36 | ANAND YADAV | 8 | 26/07/2013 | JITENDRA |
| 37 | YATHARTH TIWARI | 7 | 06/08/2014 | PRATIBHA TIWARI |
| 38 | PRATISTHA PATEL | 1 | 28/03/2020 | NARENDRA PATEL |
| 39 | BHOOMI SAHU | 9 | 07/09/2011 | MAHENDRA SAHU |
| 40 | SHIVANSHI VISHWAKARMA | 9 | 09/08/2012 | GHANSHYAM VISHWAKARMA |
| 41 | SHIVAAY AHIRWAR | 3 | 10/08/2017 | SEETARAM AHIRWAR |
| 42 | ANKITA PAROCHE | 6 | 06/03/2014 | SANJEEV PAROCHE |
| 43 | AARAYANA SHARMA | 1 | 23/06/2020 | SHRIKANT SHARMA |
| 44 | YASHIKA THAKUR | 1 | 30/09/2020 | YATENDRA THAKUR |
| 45 | PARI CHOUDHARY | 9 | 30/05/2012 | KOMAL PRASAD CHOUDHARY |
| 46 | SHRIJI PATERIYA | 1 | 26/10/2019 | NEETESH PATERIYA |
| 47 | AAYRA KHAN | NURSERY | 11/10/2022 | VASIM AKRAM |
| 48 | MANYA SONI | 5 | 13/08/2015 | BIHARI SONI |
| 49 | ARSH KHAN | 2 | 07/08/2019 | AMJAD KHAN |
| 50 | DRAGPAL SINGH LODHI | NURSERY | 20/07/2023 | NARAN SINGH LODHI |
| 51 | VANI SAHU | LKG | 04/04/2020 | REETESH SAHU |
| 52 | YUVRAJ KURMI | 9 | 06/08/2011 | DEVENDRA KURMI |
| 53 | ARHAM KHAN | 5 | 07/04/2016 | AKRAM KHAN |
| 54 | ARKAM KHAN | 7 | 08/02/2013 | AKRAM KHAN |
| 55 | KASHISH | 6 | 02/11/2014 | LAKHAN LAL RAJAK |
| 56 | UNNATI AHIRWAR | LKG | 26/02/2022 | DEVESH AHIRWAR |
| 57 | VEDEE PATHAK | LKG | 10/03/2022 | RAJKUMAR PATHAK |
| 58 | MOHAMMAD FARHAN | 11 (COMMERCE) | 26/03/2010 | SHEIKH AZEEM |
| 59 | MAHENDRA PRAJAPATI | 7 | 02/10/2013 | GOPAL PRASAD PRAJAPATI |
| 60 | BHOOPENDRA PRAJAPATI | 9 | 17/03/2012 | GOPAL PRASAD PRAJAPATI |
| 61 | SABRI SHUKLA | LKG | 22/05/2022 | ASHVINI SHUKLA |
| 62 | YOGESH PATEL | NURSERY | 28/01/2022 | RAMGOPAL PATEL |
| 63 | SATVIK JAIN | NURSERY | 30/07/2023 | KAPIL JAIN |
| 64 | PRIYANSH PATEL | LKG | 31/07/2022 | GULAB PATEL |
| 65 | KARTIK UPADHYAY | 7 | 26/03/2015 | KRISHN KUMAR UPADHYAY |
© stnorbertdamoh.edu.in. All Rights Reserved.